Model Heritage s moderním výrazem a nejlepšími jízdními vlastnostmi na úrovni dnešní doby nabízí nádherný nostalgický pocit bez kompromisů.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2415mm |
Výška sedla, nezatížená | 668mm |
Seat height, unladen | 680mm |
Objem palivové nádrže | 18.9l |
Světlá výška | 120mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 30 |
Závlek | 140mm |
Rozvor | 1630mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 130/90B16,73H,BW |
Pneumatiky, zadní specifikace | 150/80B16,77H,BW |
Množství oleje (s filtrem) | 4.7l |
Hmotnost, přI dodání | 316kg |
Hmotnost, provozní | 330.21kg |
volume to objem zavazadel | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Vrtání | 102mm |
Zdvih | 114mm |
Zdvihový objem | 1868cm3 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primární převod | Chain, 34/46 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 9.311 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 6.454 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 4.793 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 3.882 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 3.307 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 2.79 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 155Nm |
Engine Torque (rpm) | 3000 |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 27.3 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 28.5 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Spotřeba | 5.5l/100 km |
Kola, přední typ | Gloss Black, Steel Laced |
Kola, zadní typ | Gloss Black, Steel Laced |
Brzdy, typ třmenu | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Přístroje | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Billiard Red |
Vivid Black |
Black Jack Metallic |
Deadwood Green / Vivid Black |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |