To nejpodstatnější prozrazuje samotný název nového modelu Iron 1200™. Všechno začíná u motoru Evolution® se zdvihovým objemem 1200 ccm, který přináší pořádný zátah, jak je u modelů řady Sportster® zvykem. Se svým retro laděným výrazem a grafickým zpracováním nádrže po vzoru 70. let navazuje na samotné kořeny linie Sportster®. Nízké jednomístné Café sedlo, centrálně umístěné ovladače a řídítka Mini Ape Hanger podporují agresivní jízdní pozici s rukama proti větru. Vezmi výkon do svých rukou.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2200mm |
Objem palivové nádrže | 12.5l |
Světlá výška | 110mm |
Výška sedla, nezatížená | 735mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 30 |
Závlek | 117mm |
Rozvor | 1,515mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 100/90B19 57H |
Pneumatiky, zadní specifikace | 150/80B16 77H |
Množství oleje (s filtrem) | 2.6l |
Hmotnost, přI dodání | 248kg |
Hmotnost, provozní | 255.83kg |
Motor | Air-cooled, Evolution® |
Vrtání | 88.9mm |
Zdvih | 96.8mm |
Kompresní poměr | 10:01 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | Black, staggered exhaust and headers with black slash-cut mufflers |
Displacement | 1,202cc |
Primární převod | Chain, 38/57 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 9.315 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 6.653 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 4.948 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 4.102 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 3.517 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 96Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 27 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 28 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Spotřeba | 4.9l/100 km / 12,711.65L/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
Kola, přední typ | Black, 9-spoke |
Kola, zadní typ | Black, 9-spoke |
Brzdy, typ třmenu | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Přístroje | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Billiard Blue |