Breakout je mohutný moderní chopper, který vzbuzuje všudypřítomný obdiv. Buď na očích. Vzbuzuj respekt. A až se na semaforu rozsvítí zelená, zmiz ostatním v dálce.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2370 mm |
Výška sedadla | 650 mm |
Výška sedadla, nezatížená | 665 mm |
Světlá výška | 115 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 34 |
Závlek | 145 mm |
Rozvor | 1695 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 130/60B21,63H,BW |
Pneumatiky, zadní specifikace | 240/40R18,79V,BW |
Objem palivové nádrže | 13.2 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.7 l |
Hmotnost, přI dodání | 294 kg |
Hmotnost, provozní | 304.81 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Vrtání | 102 mm |
Zdvih | 114 mm |
Zdvihový objem | 1868 cm3 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Primární převod | Chain, 34/46 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 9.311 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 6.454 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 4.793 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 3.882 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 3.307 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 2.79 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 155 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 3250 |
Horsepower | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 27 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 27 |
Metoda zkoušky spotřeby | EU 134/2014 |
Spotřeba | 5.5 l/100 km |
Kola, přední typ | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Kola, zadní typ | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Kola, typ volitelného stylu | N/A |
Brzdy, typ třmenu | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Přístroje | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.