Naše historie obsahuje i temné tóny. Díváš se na jejich krále. Nabízí špičkový výkon a temně černý styl, který zastaví provoz kolem tebe.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2420 mm |
Výška sedadla | 671 mm |
Výška sedadla, nezatížená | 695 mm |
Světlá výška | 125 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 26 |
Závlek | 175 mm |
Rozvor | 1625 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 130/60B19 61H |
Pneumatiky, zadní specifikace | 180/55B18 80H |
Objem palivové nádrže | 22.7 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.9 l |
Hmotnost, přI dodání | 351 kg |
Hmotnost, provozní | 366.05 kg |
Objem zavazadel | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Vrtání | 102 mm |
Zdvih | 114 mm |
Zdvihový objem | 1868 cm3 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primární převod | Chain, 34/46 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 9.593 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 6.65 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 4.938 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 4 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 3.407 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 2.875 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 158 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 32 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 31 |
Metoda zkoušky spotřeby | EU 134/2014 |
Spotřeba | 6.1 l/100 km |
Metoda zkoušky emisí CO2 | EU 134/2014 |
Emise CO2 | 142 g/km CO2 |
Kola, přední typ | Gloss Black Prodigy |
Kola, zadní typ | Gloss Black Prodigy |
Brzdy, typ třmenu | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), Gear/RPM display, miles to empty display |
Přístroje | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.