Harley-Davidson® Nightster™ je další kapitolou legendárního příběhu Harley-Davidson® Sportster® – další krok kupředu v oblasti výkonu a designu postavený na základech položených před 65 lety. Symbol tvé osobnosti, Nightster™ má úplně nový kapalinou chlazený motor V-Twin Revolution® Max 975T, naladěný na mohutný točivý moment v nízkých otáčkách, který uchvátí silnou akcelerací hned od startu a robustním výkonem ve středním pásmu. Do našich modelů Sportster® jsme vrátili sportovní charakter.
Disclaimer: Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2250 mm |
Výška sedadla, nezatížená | 705 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 30 |
Závlek | 137 mm |
Rozvor | 1545 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 100/90-19 57H |
Pneumatiky, zadní specifikace | 150/80B16 77H |
Objem palivové nádrže | 11.7 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.5 l |
Hmotnost, přI dodání | 211 kg |
Hmotnost, provozní | 220.90 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Vrtání | 97 mm |
Zdvih | 66 mm |
Zdvihový objem | 975 cm3 |
Kompresní poměr | 12:01 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-into-1; catalyst in header |
Primární převod | Gear, 49/89 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 12.21 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 9.022 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 6.994 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 5.641 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 4.731 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 4.131 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 95 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 5750 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 32 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 32 |
Metoda zkoušky spotřeby | EU 134/2014 |
Spotřeba | 5.1 l/100 km |
Metoda zkoušky emisí CO2 | EU 134/2014 |
Emise CO2 | 126 g/km CO2 |
Kola, přední typ | Aluminum cast, satin black |
Kola, zadní typ | Aluminum cast, satin black |
Brzdy, typ třmenu | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Typ | Analog display |
Jazyky | English (default) |
Obrazovka s informacemi o vozidle (teplota vzduchu, tlak oleje a systém eitms) | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.