Harley-Davidson® představuje nového bojovníka v kategorii střední váhy, který kombinuje klasickou siluetu řady Sportster® s uhlazeným výkonem motoru Revolution® Max 975T. Modernizace a nové funkce nového modelu Nightster™ Special, které doplňují již tak úspěšnou kombinaci stylu, pohodlí a technologií u modelu Nightster™, přinášejí nové generaci Sportster™ jezdců bezkonkurenční zážitek.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2265 mm |
Výška sedadla | 688 mm |
Výška sedadla, nezatížená | 705 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 30 |
Závlek | 137 mm |
Rozvor | 1556 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 100/90-19 57H |
Pneumatiky, zadní specifikace | 150/80B16 77H |
Objem palivové nádrže | 11.7 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.5 l |
Hmotnost, přI dodání | 211 kg |
Hmotnost, provozní | 219.08 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Vrtání | 97 mm |
Zdvih | 66 mm |
Zdvihový objem | 975 cm3 |
Kompresní poměr | 12:01:00 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-into-1; catalyst in header |
Primární převod | Gear, 49/89 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 12.21 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 9.022 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 6.994 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 5.641 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 4.731 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 4.131 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | J1349 |
Točivý moment motoru | 95 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 32 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 32 |
Metoda zkoušky spotřeby | Estimated City/Hwy |
Spotřeba | 4.5 l/100 km |
Kola, přední typ | Aluminum cast, satin black |
Kola, zadní typ | Aluminum cast, satin black |
Brzdy, typ třmenu | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Typ | Color TFT |
Specifikace náhlavní soupravy | Bluetooth |
Jazyky | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Hands-free pro mobilní telefon – prostřednictvím technologie bluetooth | Standard |
Jazyky pro rozpoznávání hlasu: pouze funkce telefonu | Phone dependent |
Jazyky pro rozpoznávání hlasu: tuner/média/navigace | Phone dependent |
Jazyky pro převod textu na řeč (tts) | Phone dependent |
Interkom pro spojení mezi jezdcem a spolujezdcem | Headset function only |
Obrazovka s informacemi o vozidle (teplota vzduchu, tlak oleje a systém eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.