Spojuje očesaný styl customu a bezpečné řízení s jistotou tří kol. Vylepšená brzdová soustava obsahuje například systém kontrolu trakce a asistenta rozjezdu do kopce. A k tomu pořádný výkon díky motoru Milwaukee-Eight® 114.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2615 mm |
Výška sedadla | 665 mm |
Výška sedadla, nezatížená | 700 mm |
Světlá výška | 125 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 26 |
Závlek | 101 mm |
Rozvor | 1670 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | MT 130/60B19 M/C 61H |
Pneumatiky, zadní specifikace | P205/65R15 |
Objem palivové nádrže | 22.7 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.7 l |
Hmotnost, přI dodání | 492 kg |
Hmotnost, provozní | 507.12 kg |
Objem zavazadel | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Vrtání | 102 mm |
Zdvih | 114 mm |
Zdvihový objem | 1868 cm3 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Primární převod | Chain, 34/46 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 10.534 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 7.302 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 5.423 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 4.392 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 3.741 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 3.157 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 165 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 2250 |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | N/A |
Úhel náklonu, levý (stupně) | N/A |
Metoda zkoušky spotřeby | EU 134/2014 |
Spotřeba | 5.5 l/100 km |
Metoda zkoušky emisí CO2 | EU 134/2014 |
Emise CO2 | 151 g/km CO2 |
Kola, přední typ | Enforcer Cast Aluminum |
Kola, zadní typ | Enforcer Cast Aluminum |
Brzdy, typ třmenu | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Přístroje | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Reef Blue |
Vivid Black |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.